Para páginas web dinámicas.
Para páginas web de empresas
Jamas te ofrecieron tanto por tan poco
PERSONAL | PROFESIONAL | Corporativo | Master |
---|
Abono Mensual** | u$d 0,63 | u$d 8,25 | u$d 12,42 | u$d 16,50 |
Abono Trimestral * | - | u$d 35,00 | u$d 53,00 | u$d 69,00 |
Abono Semestral * | - | u$d 65,00 | u$d 98,00 | u$d 129,00 |
Abono Anual * | u$d 7,50 | u$d 99,00 | u$d 149,00 | u$d 198,00 |
Promoción GRATIS los primeros 90 días | SI | SI | SI | SI |
* Los precios no incluyen I.V.A.
** Valor prorrateado sólo con contratación anual |
CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |
Dominios o sitios alojados | 1 | 3 | 20 | Ilimitados |
Espacio Web | 2 GB almacenamiento SSD NVMe | 6 GB almacenamiento SSD NVMe | 20 GB almacenamiento SSD NVMe | 50 GB almacenamiento SSD NVMe |
Transferencia mensual | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Cuentas de correo | NO | 20 | 50 | 100 |
Espacio por cuenta | — | Administrado por el usuario | Administrado por el usuario | Administrado por el usuario |
Cantidad de Bases de Datos | 1 | 5 | 20 | 50 |
Instalación en un click Wordpress, Joomla, Prestashop, etc) | SI | SI | SI | SI |
Certificado SSL gratuito | SI | SI | SI | SI |
Acceso SSH/s FTP | NO | NO | NO | SI |
Función de Backup y restauración | NO | SI | SI | SI |
Interfaz de gestión administrativa (A/B/M) | SI | SI | SI | SI |
CPU 16 AMD MilanTM Epyc 7003 | SI | SI | SI | SI |
Ancho de banda simétrico asignado por servidor: 1 gigabit | SI | SI | SI | SI |
SMTP | NO | SI | SI | SI |
Discos NVMe Gen4 | SI | SI | SI | SI |
Linux Centos 8.5 x64 | SI | SI | SI | SI |
Windows 2019 Standard Edition | NO | NO | NO | SI |
Panel de Control PLESK OBSIDIAN 18.9 Web Host Edition en todos los idiomas | SI | SI | SI | SI |
Registro automatizado instantáneo de dominios .com | SI | SI | SI | SI |
Gestión avanzada y total de zonas DNS | NO | SI | SI | SI |
Servidores DNS redundantes en Argentina y Europa | SI | SI | SI | SI |
Alias de dominio | - | 20 | 50 | 200 |
Sub-dominios incluídos | - | 10 | 30 | 50 |
Cuentas POP3/IMAP | — | 20 | 50 | 100 |
Reenvío de correo electrónico a varios objetivos | — | SI | SI | SI |
Webmail | — | SI | SI | SI |
Autorespuesta | — | SI | SI | SI |
Función de reenviar todo a una dirección | — | SI | SI | SI |
Anti-Spam: Tecnicas, métodos, filtros y protección | — | SI | SI | SI |
Administrador de filtro Anti-Spam | — | SI | SI | SI |
Análisis de Virus | — | SI | SI | SI |
Protección DomainKeys | SI | SI | SI | SI |
Protección SPF | SI | SI | SI | SI |
Cuentas FTP | 1 | 5 | 15 | 50 |
Gestíón FTP vía WEB | SI | SI | SI | SI |
Acceso y administración de cuentas FTP y FTPS | SI | SI | SI | SI |
Administración FTP anónimo | NO | NO | NO | SI |
Instalación en un click Wordpress, Joomla, Prestashop, etc) | SI | SI | SI | SI |
Formularios | SI | SI | SI | SI |
Carpetas protegidas | SI | SI | SI | SI |
Gestor de permisos | SI | SI | SI | SI |
Análisis y estadísticas web detalladas | SI | SI | SI | SI |
Registros de acceso | SI | SI | SI | SI |
Documentos de error personalizados | SI | NO | SI | SI |
Acelerador GeoCaché - CDN (Content Delivery Network) CLOUDFLARE  | SI | SI | SI | SI |
Certificado SSL gratuito | SI | SI | SI | SI |
Configuración personalizada de PHP.INI | SI | SI | SI | SI |
Planificador de tareas programadas (crontab) | NO | NO | SI | SI |
AntiVirus: Análisis diario del sitio | SI | SI | SI | SI |
Soporte PHP7 (7.4, 7.3 y 7.2) | SI | SI | SI | SI |
PHP extensiones | SI | SI | SI | SI |
Configurador PHP (FPM / Fast-CGI / FPM-NGINX) | SI | SI | SI | SI |
Perl, Python | NO | NO | NO | SI |
CGI: Permite a los usuarios crear sus propios scripts | NO | NO | NO | SI |
Soporte de Apache ASP | SI | SI | SI | SI |
Instalación en 1 click de WordPress, Joomla, etc | SI | SI | SI | SI |
Acceso interactivo vía SSH | NO | NO | SI | SI |
SSI Server Side Include | SI | SI | SI | SI |
Execution time | 30 Seg. | 60 Seg. | 90 Seg. | 120 Seg. |
HTML | SI | SI | SI | SI |
mod_rewrite | SI | SI | SI | SI |
Flash | SI | SI | SI | SI |
Cantidad de Bases de Datos | 1 | 5 | 20 | 50 |
MySQL - MariaDB | SI | SI | SI | SI |
PostgreSQL | NO | NO | NO | SI |
MSSQL - Microsft SQL Server 2019 | NO | NO | NO | SI |
phpMyAdmin | NO | NO | SI | SI |
Función de Backup y restauración | NO | SI | SI | SI |
Múltiples usuarios BD | SI | SI | SI | SI |
Gestión de permisos | SI | SI | SI | SI |
Atención telefónica de Lúnes a Viernes de 9 a 18hs | NO | SI | SI | SI |
Asistencia vía correo electrónico las 24hs. | SI | SI | SI | SI |
Documentación en línea | SI | SI | SI | SI |
Dominios: Registración de dominio .com ** | u$d 34.99 | |||
Dominios: Renovación de dominio .com | GRATIS | |||
Tráfico adicional por GB | u$d 3.99 | |||
Dirección IP dedicada | u$d 3.99 |
CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |
(*) Los valores NO INCLUYEN IVA.(*)
(**) Si es cliente nuevo y contrata un Profesional o superior, la registración es gratuita, caso contrario, el valor del registro es de u$d 11.99(**)
¡Pruébenos durante 30 días sin ningún riesgo! Está completamente protegido por nuestro programa de garantía sin riesgo. Si por cualquier medio decide cancelar su cuenta en los próximos 30 días, recibirá un reembolso instantáneo, sin realizar preguntas.
Es muy simple: cuando termines tu compra, te daremos las instrucciones para que sepas cómo y dónde pagarla.